© Copyright by
"www.steffans-schachseiten.de"
3. Internationale Fränkische Großmeistertage
zurück zur Hauptseite
Impressum
aktualisiert am 05.03.2006 13:54

Paarungen / Ergebnisse
zu den Tabellen
 
Paarungsliste der 1. Runde am 25.02.2006 - 14.00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Gustafsson,Jan - 10. Baramidze,David 1-0
2 2. Braun,Arik - 9. Bezold,Michael 0,5-0,5
3 3. Prusikin,Michael - 8. Jussupow,Artur 0,5-0,5
4 4. Kortchnoi,Viktor - 7. Lahno,Kateryna 1-0
5 5. Atlas, Valeri - 6. Markos,Jan 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde am 26.02.2006 - 14.00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 10. Baramidze,David - 6. Markos,Jan 0,5-0,5
2 7. Lahno,Kateryna - 5. Atlas, Valeri 0,5-0,5
3 8. Jussupow,Artur - 4. Kortchnoi,Viktor 1-0
4 9. Bezold,Michael - 3. Prusikin,Michael 0-1
5 1. Gustafsson,Jan - 2. Braun,Arik 0,5-0,5
 
Paarungsliste der 3. Runde am 27.02.2006 - 16.00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 2. Braun,Arik - 10. Baramidze,David 0,5-0,5
2 3. Prusikin,Michael - 1. Gustafsson,Jan 0-1
3 4. Kortchnoi,Viktor - 9. Bezold,Michael 0,5-0,5
4 5. Atlas, Valeri - 8. Jussupow,Artur 0,5-0,5
5 6. Markos,Jan - 7. Lahno,Kateryna 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde am 28.02.2006 - 16.00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 10. Baramidze,David - 7. Lahno,Kateryna 1-0
2 8. Jussupow,Artur - 6. Markos,Jan 0,5-0,5
3 9. Bezold,Michael - 5. Atlas, Valeri 1-0
4 1. Gustafsson,Jan - 4. Kortchnoi,Viktor 0,5-0,5
5 2. Braun,Arik - 3. Prusikin,Michael 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde 01.03.2006 - 16.00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 3. Prusikin,Michael - 10. Baramidze,David 0,5-0,5
2 4. Kortchnoi,Viktor - 2. Braun,Arik 0,5-0,5
3 5. Atlas, Valeri - 1. Gustafsson,Jan 0,5-0,5
4 6. Markos,Jan - 9. Bezold,Michael 0-1
5 7. Lahno,Kateryna - 8. Jussupow,Artur 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde am 02.03.2006 - 16.00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 10. Baramidze,David - 8. Jussupow,Artur 0,5-0,5
2 9. Bezold,Michael - 7. Lahno,Kateryna 0,5-0,5
3 1. Gustafsson,Jan - 6. Markos,Jan 0,5-0,5
4 2. Braun,Arik - 5. Atlas, Valeri 1-0
5 3. Prusikin,Michael - 4. Kortchnoi,Viktor 0,5-0,5
 
Paarungsliste der 7. Runde am 03.03.2006 - 16.00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 4. Kortchnoi,Viktor - 10. Baramidze,David 1-0
2 5. Atlas, Valeri - 3. Prusikin,Michael 0,5-0,5
3 6. Markos,Jan - 2. Braun,Arik 0,5-0,5
4 7. Lahno,Kateryna - 1. Gustafsson,Jan 0,5-0,5
5 8. Jussupow,Artur - 9. Bezold,Michael 1-0
 
Paarungsliste der 8. Runde 04.03.2006 - 14.00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 10. Baramidze,David - 9. Bezold,Michael 1-0
2 1. Gustafsson,Jan - 8. Jussupow,Artur 0,5-0,5
3 2. Braun,Arik - 7. Lahno,Kateryna 0-1
4 3. Prusikin,Michael - 6. Markos,Jan 1-0
5 4. Kortchnoi,Viktor - 5. Atlas, Valeri 0-1
 
Paarungsliste der 9. Runde 05.03.2006 - 10.00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 5. Atlas, Valeri - 10. Baramidze,David 0,5-0,5
2 6. Markos,Jan - 4. Kortchnoi,Viktor 0,5-0,5
3 7. Lahno,Kateryna - 3. Prusikin,Michael 0-1
4 8. Jussupow,Artur - 2. Braun,Arik 0,5-0,5
5 9. Bezold,Michael - 1. Gustafsson,Jan 0-1